Cursos, workshops, entrenamientos y seminarios
¿Alguna vez la planificación de capacitación de su empresa se realizó pero nunca se ejecutó?
La respuesta a esta inquietud es muchas veces afirmativa por diversos motivos:
- La oferta de cursos es limitada
- No existen los entrenamiento requeridos
- La disponibilidad para asistir es limitada
- Los contenidos y objetivos no se adaptan a las necesidades de la empresa.
Soditec le brinda la posibilidad de satisfacer todas las necesidades de la empresa, brindando la flexibilidad necesaria para poder ejecutar los entrenamientos de acuerdo a los requerimientos del cliente, teniendo en cuenta sus tiempos, condiciones y modalidad de entrenamiento, entre otros factores, por ejemplo:
- Presencial
- Online
- Blended learning (presencial/online)
- Dispositivos moviles (celulares y tablets)
- En el lugar de trabajo
- De acuerdo a las solicitudes del cliente.
A continuación la algunas de las soluciones en capacitaciones que nos han solicitado:
Seguridad Industrial |
||||
Curso |
Duración
|
Presencial |
Online |
|
| Interpretación de la hoja de datos de seguridad de productos químicos | 16 hrs | X | X | |
| Ingreso a espacios confinados | 20 hrs | X | X | |
| Instrumentacion Operación de equipos de detección de gases | 16 hrs | X | ||
| Respuesta de emergencia a productos químicos | 24 hrs | X | ||
| Descripción y uso de equipo de protección personal | 16 hrs | X | ||
| Riesgos en el transporte de hidrocarburos | 24 hrs | X | X | |
| Riesgos en el transporte de gases licuados | 24 hrs | X | X | |
| Uso de extintores | 8 hrs | X | ||
| Almacenamiento de productos químicos | 16 hrs | X | ||
| Rotulación y etiquetados de materiales peligrosos | 16 hrs | X | X |
Transporte y logística |
||||
Curso |
Duración
|
Presencial |
Online |
|
| Familiarizacion con mercancías peligroas Nivel 1 | 16 | X | X | |
| Familiarización con mercancías peligrosas Nivel 2 | 24 | X | X | |
| Marco regulatorio nacional del transporte con mercancías peligrosas | 16 | X | ||
| Marco regulatorio internacional del transporte de mercancías peligrosas | 16 | X | ||
| Transporte marítimo de productos químicos | 16 | X | ||
| Transporte marítimo de hidrocarburos | 24 | X | X | |
| Transporte marítimo de gas licuado | 24 | X | X | |
| 16 | X | |||
| Rotulación y etiquetados de materiales peligrosos |
